interne Artikel-Nr.: 27340
Außendurchmesser [mm] | 24,5 |
Breite [mm] | 24,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 10,0 |
Gewicht[kg] | 0,003 |
Innengewinde [mm] | M6 |
Schlüsselweite | 10 |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1792341
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht[kg] | 0,027 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 509491
Außendurchmesser [mm] | 21,7 |
Dicke/Stärke [mm] | 13,55 |
DIN/ISO | 985 |
Gewicht[kg] | 0,014 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M10 x 1,5 |
Oberfläche | verzinkt |
Schlüsselweite | 15 |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2257989
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Außendurchmesser [mm] | 25,5 |
Dicke/Stärke [mm] | 20,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht[kg] | 0,033 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1792340
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Außendurchmesser [mm] | 25,5 |
Dicke/Stärke [mm] | 20,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 509319
Außendurchmesser [mm] | 25,9 |
Gewicht[kg] | 0,024 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,75 |
Oberfläche | dacrometisiert |
Schlüsselweite | 18 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 509561
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
Gewicht[kg] | 0,081 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,75 |
Schlüsselweite | 18 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2249156
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht[kg] | 0,026 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684058
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht[kg] | 0,026 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708931
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht[kg] | 0,026 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684189
Außendurchmesser [mm] | 25,0 |
Gewicht[kg] | 0,03 |
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Güte/Klasse | 10 |
Innendurchmesser [mm] | 12,0 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Länge [mm] | 20,5 |
Schlüsselweite | 19 |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1792342
Außendurchmesser [mm] | 40,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 25,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht[kg] | 0,099 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M18 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 27 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |
interne Artikel-Nr.: 2255896
Außendurchmesser [mm] | 40,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 25,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht[kg] | 0,099 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M18 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 27 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 27357
Dicke/Stärke [mm] | 15,5 |
Gewicht[kg] | 0,043 |
Innengewinde [mm] | M26 x 1,5 |
Oberfläche | verzinkt |

Lieferzeit 1-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 464812
Dicke/Stärke [mm] | 27,0 |
Gewicht[kg] | 0,135 |
Innengewinde [mm] | M26 x 1,5 |
Schlüsselweite | 36 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |