Rad & Radbefestigung
interne Artikel-Nr.: 26963
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht [kg] | 0,025 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684337
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,027 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 6422169
Breite [mm] | 45,0 |
Einbauseite | beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,004 |
Höhe [mm] | 7 |
Länge [mm] | 70 |
Schlüsselweite | 30 |

Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 6422167
Breite [mm] | 44,0 |
Einbauseite | beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,003 |
Höhe [mm] | 7 |
Länge [mm] | 66 |
Schlüsselweite | 32 |

Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 6422163
Breite [mm] | 42,0 |
Einbauseite | beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,003 |
Höhe [mm] | 7 |
Länge [mm] | 48,5 |
Schlüsselweite | 33 |

Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 684286
Außendurchmesser [mm] | 28,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 18,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht [kg] | 0,040 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M18 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 24 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 34662
Außendurchmesser [mm] | 24,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 13,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht [kg] | 0,022 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 6422166
Breite [mm] | 40,5 |
Einbauseite | beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,003 |
Höhe [mm] | 7 |
Länge [mm] | 70 |
Schlüsselweite | 33 |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1792341
Außendurchmesser [mm] | 27,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 16,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,027 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684272
Außendurchmesser [mm] | 26,8 |
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,027 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 19 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 683983
Außendurchmesser [mm] | 34,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 22,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,059 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M22 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 27 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684205
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 21,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 17,0 |
Gewicht [kg] | 0,021 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684399
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,020 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708914
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 21,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 17,0 |
Gewicht [kg] | 0,021 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708941
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,02 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3068446
Gewindemaß | M 12 |
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Innengewinde [mm] | M 12 x 1,5 |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1792340
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Außendurchmesser [mm] | 25,5 |
Dicke/Stärke [mm] | 20,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2248682
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht[kg] | 0,022 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | geölt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
interne Artikel-Nr.: 684229
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | Vorderachse |
Außendurchmesser [mm] | 25,5 |
Dicke/Stärke [mm] | 20,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht [kg] | 0,033 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684001
Außendurchmesser [mm] | 33,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 21,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,064 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M20 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 27 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 6887
Dicke/Stärke [mm] | 17,0 |
DIN/ISO | 936 |
Gewicht [kg] | 0,062 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M22 x 2 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Schlüsselweite | 32 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684398
Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 18,5 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,026 |
Güte/Klasse | 8 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684392
Außendurchmesser [mm] | 22,3 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
für OE-Nummer | 10 08 504 |
Gewicht [kg] | 0,06 |
Gewindelänge [mm] | 22 |
Güte/Klasse | 10.9 |
Länge [mm] | 47,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 21 |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708901
Außendurchmesser [mm] | 22,3 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
für OE-Nummer | 10 08 504 |
Gewicht [kg] | 0,06 |
Gewindelänge [mm] | 22 |
Güte/Klasse | 10.9 |
Länge [mm] | 47,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 21 |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684282
Außendurchmesser [mm] | 33,6 |
Dicke/Stärke [mm] | 20,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Gewicht [kg] | 0,072 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M18 x 2 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 27 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684008
Außendurchmesser [mm] | 36,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 22,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,081 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M22 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | phosphatiert |
Radbefestigung | Flachbund |
Schlüsselweite | 30 |
Schrauben-/Mutternausführung | Senkkopf |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684147
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,022 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel-beschichtet |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2938900
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Innengewinde [mm] | M 12 |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3278475
Dicke/Stärke [mm] | 16,7 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,030 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4865979
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | Hinterachse |
Gewindeart | Außengewinde |
Gewindemaß | M12x1,5 |
Länge [mm] | 41 |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708903
Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
für OE-Nummer | 3A0 601 139 |
Gewicht [kg] | 0,055 |
Gewindelänge [mm] | 24 |
Güte/Klasse | 8.8 |
Länge [mm] | 45,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 24 |
Service Information beachten |

Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 1708970
Dicke/Stärke [mm] | 15,0 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,022 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | Zink-Nickel-beschichtet |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684371
Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
für OE-Nummer | 000 990 45 07 |
Gewicht [kg] | 0,047 |
Gewindelänge [mm] | 19 |
Güte/Klasse | 10.9 |
Länge [mm] | 40 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 20 |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3278476
Dicke/Stärke [mm] | 16,7 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,030 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kegelbund F |
Schlüsselweite | 21 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708957
Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
Dicke/Stärke [mm] | 18,0 |
DIN/ISO | 74361 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 0,03 |
Güte/Klasse | 10 |
Innengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Material | Stahl |
Menge | 1 |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 19 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 684359
Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Einbauseite | Vorderachse |
für OE-Nummer | 3A0 601 139 |
Gewicht [kg] | 0,055 |
Gewindelänge [mm] | 24 |
Güte/Klasse | 8.8 |
Länge [mm] | 45,5 |
Material | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Radbefestigung | Kugelbund A/G |
Schlüsselweite | 17 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 24 |
Service Information beachten |

Lieferzeit 2-3 Werktage
Passende Ersatzteile für Reifen und Radbefestigung günstig kaufen
In unserem großen MKS Autoteile Onlineshop finden Sie die passenden Ersatzteile für Reifen und die Radbefestigung für Ihren Pkw sowie alle weiteren Kfz Teile für die Räder & Reifen.