Radlager
interne Artikel-Nr.: 2661602
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 50,0 |
Gewicht[kg] | 0,38 |
Höhe 1 [mm] | 16,0 |
Höhe 2 [mm] | 16,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 28,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 28,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662035
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,70 |
Höhe 1 [mm] | 24,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 45,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662121
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 72,0 |
Gewicht[kg] | 0,42 |
Höhe 1 [mm] | 19,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 30,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662240
Außendurchmesser 1 [mm] | 73,0 |
Gewicht[kg] | 0,76 |
Höhe 1 [mm] | 33,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 36,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662246
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,3 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 39,9 |
Gewicht[kg] | 0,26 |
Höhe 1 [mm] | 14,8 |
Höhe 2 [mm] | 14,7 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 29,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 17,5 |
interne Artikel-Nr.: 2662330
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | rechts |
Einbauort | links |
Außendurchmesser 1 [mm] | 90,0 |
Gewicht[kg] | 1,66 |
Höhe 1 [mm] | 60,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 55,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662338
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 89,0 |
Gewicht[kg] | 1,22 |
Höhe 1 [mm] | 42,0 |
Höhe 2 [mm] | 44,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 48,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662356
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 136,0 |
Gewicht[kg] | 2,92 |
Höhe 1 [mm] | 87,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 37,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662484
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 72,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
Gewicht[kg] | 0,70 |
Höhe 1 [mm] | 33,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 35,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662575
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 152,0 |
Felge Lochzahl | 5 |
Gewicht[kg] | 3,55 |
Höhe 1 [mm] | 98,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 28,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662582
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 90,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 90,0 |
Gewicht[kg] | 1,27 |
Herstellereinschränkung | DANA |
Höhe 1 [mm] | 24,0 |
Höhe 2 [mm] | 24,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 55,1 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 55,1 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2662584
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 78,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 78,0 |
Gewicht[kg] | 0,82 |
Höhe 1 [mm] | 24,0 |
Höhe 2 [mm] | 24,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 45,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 45,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662603
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 88,0 |
Gewicht[kg] | 1,09 |
Höhe 1 [mm] | 46,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 49,0 |
interne Artikel-Nr.: 6115612
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 130,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
Felge Lochzahl | 4 |
Höhe 1 [mm] | 83,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661925
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 58,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 47,0 |
Gewicht[kg] | 0,36 |
Höhe 1 [mm] | 17,0 |
Höhe 2 [mm] | 15,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 32,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 25,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662619
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 58,0 |
Gewicht[kg] | 0,59 |
Höhe 1 [mm] | 44,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 28,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661995
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 62,0 |
Gewicht[kg] | 0,34 |
Höhe 1 [mm] | 24,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 30,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662067
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | rechts |
Einbauort | links |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 41,0 |
Gewicht[kg] | 0,28 |
Höhe 1 [mm] | 15,0 |
Höhe 2 [mm] | 14,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 15,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662069
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 57,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 31,0 |
Gewicht[kg] | 0,34 |
Höhe 1 [mm] | 15,0 |
Höhe 2 [mm] | 12,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 25,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662070
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Einbauort | Hinterachse |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 45,0 |
Gewicht[kg] | 0,30 |
Höhe 1 [mm] | 15,0 |
Höhe 2 [mm] | 17,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 19,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661931
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,3 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 50,3 |
Gewicht[kg] | 0,32 |
Höhe 1 [mm] | 14,8 |
Höhe 2 [mm] | 14,8 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 27,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661948
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 65,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 65,0 |
Gewicht[kg] | 0,53 |
Höhe 1 [mm] | 19,0 |
Höhe 2 [mm] | 19,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 38,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 38,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661983
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 47,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 42,0 |
Gewicht[kg] | 0,28 |
Höhe 1 [mm] | 16,0 |
Höhe 2 [mm] | 14,3 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 15,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661914
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 59,1 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 45,0 |
Gewicht[kg] | 0,38 |
Höhe 1 [mm] | 15,8 |
Höhe 2 [mm] | 15,5 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 31,7 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 19,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661908
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 40,0 |
Gewicht[kg] | 0,26 |
Höhe 1 [mm] | 14,0 |
Höhe 2 [mm] | 13,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 17,5 |
interne Artikel-Nr.: 2661933
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Gewicht[kg] | 0,32 |
Höhe 1 [mm] | 14,9 |
Höhe 2 [mm] | 14,9 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 27,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661958
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | rechts |
Einbauort | links |
Einbauort | Hinterachse |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,68 |
Höhe 1 [mm] | 30,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 40,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661981
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 58,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 52,0 |
Gewicht[kg] | 0,40 |
Höhe 1 [mm] | 16,0 |
Höhe 2 [mm] | 15,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 20,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662071
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 65,0 |
Gewicht[kg] | 0,46 |
Höhe 1 [mm] | 15,0 |
Höhe 2 [mm] | 19,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 38,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662214
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,58 |
Höhe 1 [mm] | 23,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 40,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662066
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 60,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 41,3 |
Gewicht[kg] | 0,28 |
Höhe 1 [mm] | 14,6 |
Höhe 2 [mm] | 16,7 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 34,9 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 15,8 |
interne Artikel-Nr.: 2662252
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | rechts |
Einbauort | links |
Außendurchmesser 1 [mm] | 50,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 45,0 |
Gewicht[kg] | 0,30 |
Höhe 1 [mm] | 15,0 |
Höhe 2 [mm] | 17,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 27,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 19,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661697
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,68 |
Höhe 1 [mm] | 26,0 |
Höhe 2 [mm] | 22,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 45,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661698
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | rechts |
Einbauort | links |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,68 |
Höhe 1 [mm] | 26,0 |
Höhe 2 [mm] | 22,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 45,0 |
interne Artikel-Nr.: 2661968
Einbauort | Vorderachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 72,0 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 72,0 |
Gewicht[kg] | 0,64 |
Höhe 1 [mm] | 21,0 |
Höhe 2 [mm] | 17,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 35,0 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 35,0 |
interne Artikel-Nr.: 2662014
Einbauort | Hinterachse |
Einbauort | links |
Einbauort | rechts |
Außendurchmesser 1 [mm] | 80,0 |
Gewicht[kg] | 0,68 |
Höhe 1 [mm] | 26,0 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 45,0 |
Passendes Radlager günstig kaufen
In unserem großen MKS Autoteile Onlineshop finden Sie das passende Radlager für Ihren Pkw sowie alle weiteren Kfz Teile für die Radlagerung. Das Radlager wird fest in die Radnabe gepresst und ermöglicht somit eine Drehung der Reifen.