Zylinderkopfdichtung
interne Artikel-Nr.: 2515207
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
interne Artikel-Nr.: 2502935
Breite [mm] | 159 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,2 |
Durchmesser [mm] | 77 |
Gewicht [g] | 130 |
Länge [mm] | 369 |
nur in Verbindung mit | 81011500 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2516558
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zylinderkopfdichtung |
Gewicht [g] | 201,65 |
nur in Verbindung mit | 81020300 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2514477
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
Gewicht [g] | 469,93 |
nur in Verbindung mit | 81027500 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2520215
Gewicht [g] | 1089,7 |
Gewindemaß | M11 |
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Länge 1 [mm] | 155 |
Länge [mm] | 109 |
Menge | 6 |
Menge | 4 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503505
Breite [mm] | 190 |
Dicke/Stärke [mm] | 0,75 |
Durchmesser [mm] | 97 |
Gewicht [g] | 340 |
Kerben-/Lochanzahl | 1 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,08 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,12 |
Länge [mm] | 465 |
nur in Verbindung mit | 81016400 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2514808
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
nur in Verbindung mit | 81030900 |
interne Artikel-Nr.: 2503271
Breite [mm] | 155 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,53 |
Durchmesser [mm] | 82 |
Gewicht [g] | 181,6 |
Kerben-/Lochanzahl | 1 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,66 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,86 |
Länge [mm] | 475 |
nur in Verbindung mit | 81000600 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503135
Breite [mm] | 138 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,58 |
Durchmesser [mm] | 87 |
Gewicht [g] | 156,2 |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,65 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,77 |
Länge [mm] | 435 |
nur in Verbindung mit | 81001200 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503695
Breite [mm] | 205 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,7 |
Durchmesser [mm] | 92 |
Gewicht [g] | 210 |
Länge [mm] | 475 |
nur in Verbindung mit | 81010500 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503332
Breite [mm] | 205 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,8 |
Durchmesser [mm] | 91 |
Gewicht [g] | 201 |
Länge [mm] | 480 |
nur in Verbindung mit | 81010500 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2502989
Breite [mm] | 165 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,6 |
Durchmesser [mm] | 82,5 |
Gewicht [g] | 155 |
Länge [mm] | 405 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503494
Breite [mm] | 185 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,6 |
Durchmesser [mm] | 93 |
Gewicht [g] | 225 |
Länge [mm] | 470 |
nur in Verbindung mit | 81015300 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2514107
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zylinderkopfdichtung |
Gewicht [g] | 545,30 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2514822
interne Artikel-Nr.: 2503583
Breite [mm] | 135 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,40 |
Durchmesser [mm] | 82 |
Gewicht [g] | 100 |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,68 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,71 |
Länge [mm] | 434 |
nur in Verbindung mit | 81001000 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503156
Breite [mm] | 141 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,4 |
Durchmesser [mm] | 87,5 |
Gewicht [g] | 141 |
Länge [mm] | 425 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2515361
interne Artikel-Nr.: 2520220
Gewicht [g] | 717,5 |
Gewindemaß | M10 |
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Länge [mm] | 117 |
Menge | 10 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außen-Torx |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2514824
nur in Verbindung mit | 81031900 |
interne Artikel-Nr.: 2504854
Einbauort | links |
Dicke/Stärke [mm] | 0,60 |
interne Artikel-Nr.: 2503293
Breite [mm] | 200 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,3 |
Durchmesser [mm] | 81 |
Gewicht [g] | 88 |
Länge [mm] | 230 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503161
Breite [mm] | 180 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,4 |
Durchmesser [mm] | 90,5 |
Gewicht [g] | 219 |
Länge [mm] | 455 |
nur in Verbindung mit | 81024000 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2504816
Breite [mm] | 204,00 |
Dicke/Stärke [mm] | 0,60 |
Durchmesser [mm] | 89 |
Länge [mm] | 432,00 |
interne Artikel-Nr.: 2520221
Gewicht [g] | 1398,1 |
Gewindemaß | M12 |
Gewindesteigung [mm] | 1,75 |
Länge 1 [mm] | 176,5 |
Länge [mm] | 136 |
Menge | 8 |
Menge | 2 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innen-Torx |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503246
Breite [mm] | 154 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,4 |
Durchmesser [mm] | 82 |
Gewicht [g] | 143 |
Länge [mm] | 380 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2504191
Breite [mm] | 145 |
Dicke/Stärke [mm] | 0,35 |
Durchmesser [mm] | 80 |
Gewicht [g] | 100 |
Länge [mm] | 387 |
nur in Verbindung mit | 81017600 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503382
Breite [mm] | 150 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
Durchmesser [mm] | 87,5 |
Gewicht [g] | 200 |
Länge [mm] | 420 |
nur in Verbindung mit | 81002500 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2502913
Breite [mm] | 157 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,95 |
Durchmesser [mm] | 83 |
Gewicht [g] | 168 |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,50 |
Länge [mm] | 393 |
nur in Verbindung mit | 81007700 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503712
Breite [mm] | 165 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,1 |
Durchmesser [mm] | 88,5 |
Gewicht [g] | 160 |
Länge [mm] | 418 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2520140
Gewicht [g] | 1410 |
Gewindemaß | M13 |
Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
Länge [mm] | 135 |
Menge | 10 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innenvielzahn |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503228
Breite [mm] | 185 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,25 |
Durchmesser [mm] | 97,5 |
Gewicht [g] | 280 |
Kerben-/Lochanzahl | 2 |
Kolbenüberstand ab [mm] | 0,44 |
Kolbenüberstand bis [mm] | 0,49 |
Länge [mm] | 470 |
nur in Verbindung mit | 81014100 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2520472
Gewindemaß | M12 |
Gewindesteigung [mm] | 1,25 |
Länge [mm] | 105 |
Menge | 18 |
Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
interne Artikel-Nr.: 2503357
Breite [mm] | 180 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,3 |
Durchmesser [mm] | 96,5 |
Gewicht [g] | 180 |
Länge [mm] | 515 |
nur in Verbindung mit | 81013400 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2503301
Breite [mm] | 165 |
Dicke/Stärke [mm] | 1,4 |
Durchmesser [mm] | 79 |
Gewicht [g] | 164 |
Länge [mm] | 395 |
nur in Verbindung mit | 81006700 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
Passende Zylinderkopfdichtung günstig kaufen
In unserem großen MKS Autoteile Onlineshop finden Sie die passende Zylinderkopfdichtung für Ihren Pkw, wie die Zylinderkopfdichtung Golf 4, sowie alle weiteren Kfz Teile für die Dichtungen des Motors. Die Zylinderkopfdichtung wird in Verbrennungsmotoren zwischen dem Kurbelgehäuse und dem Zylinderkopft eingebaut, um den Verbrennungsraum und das Motoröl sowie das Kühlwasser abzudichten.