Sensor/Sonde
interne Artikel-Nr.: 2952559
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4309669
| Einbauort | hinten |
| Außengewinde [mm] | M 12x1,5 |
| für OE-Nummer | 12566778 |
| für OE-Nummer | 1338.F9 |
| für OE-Nummer | 50 10 412 450 |
| für OE-Nummer | 500382599 |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Schlüsselweite | 19 mm |
| Steckerfarbe | lichtblau |
| Steckergehäuseform | oval |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2638662
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Farbmarkierung | schwarz |
| Gewindemaß | M 14 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,5 |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Steckergehäuseform | oval |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4713757
| 004 153 4228 | |
| 2 | |
| M14 x 1,5 |
interne Artikel-Nr.: 4639731
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1027679
| Einbauort | Kraftstoffleitung |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4079807
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewindemaß | M12 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,25 |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Schlüsselweite | 19 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1027577
| Einbauort | links |
| Einbauort | oben |
| Einbauort | rechts |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1986367
| Einbauort | unten |
| Einbauort | vorne |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1027609
| Einbauort | oben |
| Einbauort | links |
| Einbauort | hinten |
| Einbauort | unten |
| Einbauort | vorne |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 585768
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2938075
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Klammer |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Steckergehäuseform | D-Form |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2256609
| 0,025 | |
| 19 | |
| 2 | |
| 27 | |
| 3 | |
| 396 | |
| 63 | |
| M12 x 1,5 |
interne Artikel-Nr.: 7257012
| Anschlussanzahl | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht [kg] | 0,020 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1915905
| Gehäusefarbe | hellblau |
| Gewindemaß | M 12x1,5 |
| Pol-Anzahl | 2 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 7538870
| Nettogewicht [g] | 20 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 5193432
| Einbauort | Motor |
| Einbauort | von Pumpe nach Rail |
| Abgasanlage | mit Abgasrohrkühlung |
| Einbauseite | hinter dem Kühler |
| Einbauseite | Kraftstoffpumpe zum Filter |
| für OE-Nummer | 059 919 523A |
| Gewindemaß | M12x1,5 mm |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | oval |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4624419
| Einbauseite | Kraftstoffleitung |
| für OE-Nummer | 038 906 081 B |
| für OE-Nummer | 5033378AA |
| Montageart | geclipst |
| Pol-Anzahl | 2 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | D-Form |