Gehäuse/Einzelteile
interne Artikel-Nr.: 3059541
| Außengewinde [mm] | M6 x 1 |
| Gewicht[kg] | 0,030 |
| Schlüsselweite | T30 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innen-Torx |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 23 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3702721
| 0,007 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5.8 | |
| 57 | |
| 6 | |
| 8 | |
| M10 x 1 |
interne Artikel-Nr.: 1328581
| Einbauort | im Getriebegehäuse |
| Einbauort | Hinterachse unten |
| Außendurchmesser [mm] | 14,0 |
| Außengewinde [mm] | M10 x 1 |
| Gewicht [kg] | 0,007 |
| Gewindelänge [mm] | 6 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Länge [mm] | 12 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 5 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 8 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1708792
| Außengewinde [mm] | M6 x 1 |
| Gewicht [kg] | 0,020 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innen-Torx |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 32 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1749782
interne Artikel-Nr.: 3278316
| Außendurchmesser [mm] | 14,0 |
| Außengewinde [mm] | M10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Gewindelänge [mm] | 6,5 |
| Länge [mm] | 13 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 5 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 9,5 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3703473
| 0,03 | |
| 10 | |
| 29 | |
| 50 | |
| 65,2 |
interne Artikel-Nr.: 3278317
| Außengewinde [mm] | M10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Länge [mm] | 13 |
| Material | Stahl |
| Menge | 1 |
| Schlüsselweite | 5 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 234568
| Außendurchmesser [mm] | 40,0 |
| Dicke/Stärke [mm] | 6,0 |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3202985
| 0,08 | |
| 27 | |
| 40 | |
| 6 | |
| VL | |
| VR |
interne Artikel-Nr.: 1708697
| Außengewinde [mm] | M6 x 1 |
| Gewicht [kg] | 0,001 |
| Länge außen [mm] | 47 |
| Material | Aluminium |
| Schlüsselweite | T50 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außen-Torx |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 40 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 865955
| Außendurchmesser [mm] | 40 |
| Dicke/Stärke [mm] | 6 |
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1749770
| 1 | |
| 10 | |
| 29 | |
| 50 | |
| 65,5 | |
| A |
interne Artikel-Nr.: 3143792
| Außengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 0,021 |
| Gewindelänge [mm] | 13 |
| Güte/Klasse | 6.8 |
| Länge [mm] | 20 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 16 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4230151
| 0,04 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 26 | |
| 396 | |
| 7 | |
| 8 | |
| M16 x 1,5 |
interne Artikel-Nr.: 866274
| 27 | |
| 34 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 8 | |
| A |
interne Artikel-Nr.: 214948
| Einbauort | vorne |
| Einbauort | hinten |
| Außendurchmesser [mm] | 65,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,0 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Innendurchmesser [mm] | 50,0 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3308337
| Gebindeart | Beutel |
| Gewindelänge [mm] | 8 |
| Gewindemaß | M10x1,5 |
| Material | Stahl |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3114924
| Außengewinde [mm] | M16 x 1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Gewindelänge [mm] | 12 |
| Länge [mm] | 14 |
| Material | Metall |
| Schlüsselweite | 8 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innenvierkant |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 216550
| Außendurchmesser [mm] | 56,0 |
| Breite [mm] | 13,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,0 |
| Einbauseite | links |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Innendurchmesser [mm] | 36,0 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| paarige Artikelnummer | 12106 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3108728
| 0,05 | |
| 1 | |
| 11 | |
| 17 | |
| 21,5 | |
| 23 | |
| 396 | |
| M14 x 1,5 |
interne Artikel-Nr.: 32402
| Außendurchmesser [mm] | 23,0 |
| Außengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Länge [mm] | 21,5 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 11 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4253959
| Gewindelänge [mm] | 17 |
| Gewindemaß | M24x1,5 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 4042720
| Gewindemaß | M 24x1,5x13 |
| Schlüsselweite | 14 mm |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 251.305 |
interne Artikel-Nr.: 3108741
| 0,025 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 2 | |
| 22 | |
| 397 | |
| 7 | |
| M22 x 1,5 |
interne Artikel-Nr.: 216528
| Außendurchmesser [mm] | 60,0 |
| Dicke/Stärke [mm] | 8,0 |
| Einbauseite | beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,002 |
| Innendurchmesser [mm] | 45,0 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 7309
| Außendurchmesser [mm] | 22,0 |
| Außengewinde [mm] | M22 x 1,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 13,0 |
| Gewicht [kg] | 0,025 |
| Gewindelänge [mm] | 13 |
| Länge [mm] | 13 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schlüsselweite | 12 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innensechskant |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 5037958
| 190 | |
| 6 | |
| 724... | |
| HW9... /725... |
interne Artikel-Nr.: 216551
| Außendurchmesser [mm] | 50,0 |
| Dicke/Stärke [mm] | 8,0 |
| Einbauseite | beidseitig |
| Einbauseite | getriebeseitig |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Innendurchmesser [mm] | 35,0 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3308304
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Außendurchmesser [mm] | 24 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Gebindeart | Beutel |
| Gesamtlänge [mm] | 25,5 |
| Gewindelänge [mm] | 14 |
| Gewindemaß | M14x1,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 14 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Material | Kupfer |
| Material | Stahl |
| Material Dichtung | Aluminium |
| Schlüsselweite | 17 |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 461316
| Einbauseite | beidseitig |
| Gewicht [kg] | 0,040 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1749815
| 1 | |
| 27 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 6 | |
| 60 | |
| HA | |
| VA |
interne Artikel-Nr.: 5038336
| Einbauseite | Ölwanne |
| Getriebeart | Getriebeautomatik 9 Gang |
| Getriebetyp | W9... /725... |
| Material | Kunststoff |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 216526
| Außendurchmesser [mm] | 54,0 |
| Breite [mm] | 13,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 10,0 |
| Einbauseite | rechts |
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Innendurchmesser [mm] | 36,0 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| paarige Artikelnummer | 12107 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1749790
Lieferzeit 2-3 Werktage
Passendes Gehäuse für Automatikgetriebe günstig kaufen
In unserem großen MKS Autoteile Onlineshop finden Sie das passende Automatikgetriebegehäuse für Ihren Pkw sowie alle weiteren Kfz Teile für das Getriebe.