Bremsflüssigkeit
interne Artikel-Nr.: 121939
| Gewicht [kg] | 0,301 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Menge | 24 |
| Service Information beachten | |
| Spezifikation | DOT 4 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 121955
| Gewicht [kg] | 0,301 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Menge | 24 |
| Service Information beachten | |
| Spezifikation | ISO 4925 |
| Spezifikation | MB 331.0 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3077527
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,26 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 157 |
| Qualität | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2051012
| Gebindeart | Flasche |
| Herstellerfreigabe | Ford M6C9103A |
| Herstellerfreigabe | Mazda MN 120C |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR3 |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR4 |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(3) |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(4) |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Mengeneinheit | Liter |
| Nasssiedepunkt [°C] | 160 |
| Spezifikation | FMVSS 116 DOT4 |
| Spezifikation | ISO 4925 (Class 4) |
| Spezifikation | SAE J 1704 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Technische Informationsnummer | 98502 0021 9 L |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
| Verpackungsbreite [cm] | 5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 15 |
| Verpackungslänge [cm] | 6,5 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2413031
| 0,245 | |
| 1350 | |
| 14,5 | |
| 150 | |
| 225 | |
| 28,5 | |
| 42 | |
| DOT 3 | |
| DOT 3 Synthetic | |
| ISO 4925 -3 | |
| SAE J1703 | |
| TK |
interne Artikel-Nr.: 6423000
| Gewicht [kg] | 0,266 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Menge | 24 |
| Service Information beachten | |
| Spezifikation | DOT 4 LV |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 5777650
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,26 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 170 |
| Qualität | DOT 4 LV |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2413036
| 0,245 | |
| 1350 | |
| 14,5 | |
| 159 | |
| 240 | |
| 28,5 | |
| 42 | |
| DOT 3 | |
| DOT 4 | |
| DOT4 Synthetic | |
| ISO 4925 -3 | |
| ISO 4925 -4 | |
| SAE J1703 | |
| SAE J1704 | |
| TK |
interne Artikel-Nr.: 6308842
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,51 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 140 |
| Qualität | DOT 3 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 215 |
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 2049920
| Gebindeart | Flasche |
| Herstellerfreigabe | Ford M6C9103A |
| Herstellerfreigabe | Mazda MN 120 C |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR3 |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR4 |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(3) |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(4) |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Mengeneinheit | Liter |
| Nasssiedepunkt [°C] | 160 |
| Spezifikation | FMVSS 116 DOT4 |
| Spezifikation | ISO 4925 (Class 4) |
| Spezifikation | SAE J 1704 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Technische Informationsnummer | 98502 0024 9 L |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6 |
| Verpackungshöhe [cm] | 18,5 |
| Verpackungslänge [cm] | 8,5 |
interne Artikel-Nr.: 1996152
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 157 |
| Qualität | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1086267
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 155 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 230 |
| Viskositätsklasse SAE | 1800 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1996157
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 180 |
| Qualität | DOT 5.1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2413045
| 0,45 | |
| 1350 | |
| 159 | |
| 20,5 | |
| 240 | |
| 27,5 | |
| 40,5 | |
| DOT 3 | |
| DOT 4 | |
| FL | |
| ISO 4925 -3 | |
| ISO 4925 -4 | |
| Jurid DOT4 55+ | |
| SAE J1703 | |
| SAE J1704 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3354301
| Gebindeart | Flasche |
| Herstellerfreigabe | BMW QV 34001 |
| Herstellerfreigabe | Ford M6C65-A1 |
| Herstellerfreigabe | Ford M6C65-A2 |
| Herstellerfreigabe | Ford M6C9103A |
| Herstellerfreigabe | GM 16072 |
| Herstellerfreigabe | GM GMW 3356 |
| Herstellerfreigabe | Mazda MN 120 C |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR3 |
| Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR4 |
| Herstellerfreigabe | Peugeot S 71 2114(4) |
| Herstellerfreigabe | Peugeot S 71 2114(6) |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(3) |
| Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(4) |
| Herstellerfreigabe | Suzuki 59100-510XD |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Herstellerfreigabe | VW / Audi TL 766 Z |
| Herstellerfreigabe | VW 501 14 |
| Inhalt [Liter] | 0,25 |
| Mengeneinheit | Liter |
| Nasssiedepunkt [°C] | 165 |
| Spezifikation | DOT4LV |
| Spezifikation | FMVSS 116 DOT4 |
| Spezifikation | ISO 4925 (Class 6) |
| Technische Informationsnummer | 98502 DOT4 LV 1/4L |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
| Verpackungsbreite [cm] | 5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 15 |
| Verpackungslänge [cm] | 6,5 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2254280
| 0,25 | |
| 0,3 | |
| 180 | |
| 2 | |
| 260 | |
| ISO 4925 | |
| MB 331.0 |
interne Artikel-Nr.: 5777649
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 170 |
| Qualität | DOT 4 LV |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 2413032
| 0,485 | |
| 1350 | |
| 150 | |
| 22 | |
| 225 | |
| 35 | |
| 42,5 | |
| DOT 3 | |
| ISO 4925 -3 | |
| Jurid DOT3 55 | |
| SAE J1703 | |
| TK |
interne Artikel-Nr.: 2413044
| 0,45 | |
| 1350 | |
| 150 | |
| 20,5 | |
| 225 | |
| 27,5 | |
| 40,5 | |
| DOT 3 | |
| FL | |
| ISO 4925 -3 | |
| Jurid DOT3 55 | |
| SAE J1703 |
interne Artikel-Nr.: 5424140
| Gebindeart | Kanne |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Sprachausführung | Georgisch |
| Sprachausführung | Kroatisch |
| Sprachausführung | Polnisch |
| Sprachausführung | Rumänisch |
| Sprachausführung | Russisch |
| Sprachausführung | Slowenisch |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 6308841
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,06 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 140 |
| Qualität | DOT 3 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 215 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
Passende Bremsflüssigkeit günstig kaufen
In unserem großen MKS Autoteile Onlineshop finden Sie die passende Bremsflüssigkeit für Ihren Pkw sowie alle weiteren Kfz Teile für die Bremsanlage.
Die Bremsflüssigkeit bei Autos
Die Bremsflüssigkeit gehört zu den Hydraulikflüssigkeiten eines Autos. Bei den Bremsflüssigkeiten wird grundsätzlich zwischen DOT 3, DOT 4 & DOT 5 unterschieden, wobei DOT 5 auf Silikonbasis basiert. Allgemein liegt die Siedetemperatur und der Nasssiedepunkt je DOT Klasse immer höher. Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit darf nicht zu niedrig sein, da sonst im schlimmsten Fall ein Ausfall der Bremsanlage eintritt. Ein zu hoher Wasseranteil senkt den Siedepunkt und ist daher gefährlich. Da der Wasseranteil durch Hygroskopie mit der Zeit steigt sollte die Siedetemperatur regelmäßig gemessen bzw. die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Bei der auf silikonbasierten DOT 5 Bremsflüssigkeit kann aufgrund der wasserabstoßenden Beschaffenheit keine Korrosion stattfinden.
Häufig gesuchte Bremsflüssigkeiten
- Bremsflüssigkeit DOT 4
- Bremsflüssigkeit DOT 5