interne Artikel-Nr.: 655531
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 125 |
interne Artikel-Nr.: 655555
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 150 |
interne Artikel-Nr.: 1086267
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 155 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 230 |
| Viskositätsklasse SAE | 1800 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 659875
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 300 |
interne Artikel-Nr.: 1996152
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 157 |
| Qualität | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1996157
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 0,55 |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 180 |
| Qualität | DOT 5.1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
Artikel aktuell nicht lagernd; Auf Anfrage.
interne Artikel-Nr.: 655549
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 300 |
interne Artikel-Nr.: 655554
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 250 |
interne Artikel-Nr.: 1313542
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 170 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 260 |
| Viskositätsklasse SAE | 700 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 655551
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [ml] | 250 |
interne Artikel-Nr.: 655540
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 125 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1086265
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 140 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 3 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 205 |
| Viskositätsklasse SAE | 1500 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 687519
| Gebindeart | Kanister |
| Herstellerfreigabe | VW 505 01 |
| Herstellerfreigabe | VW 505 00 |
| Herstellerfreigabe | VW 502 00 |
| Herstellerfreigabe | Porsche A40 |
| Herstellerfreigabe | MB-Freigabe 229.31 |
| Herstellerfreigabe | Ford WSS-M2C 917-A |
| Herstellerfreigabe | API SN |
| Herstellerfreigabe | ACEA C3 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0710 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0700 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Fiat 9.55535-S2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Fiat 9.55535-M2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Fiat 9.55535-H2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW Longlife-04 |
interne Artikel-Nr.: 655590
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 250 |
interne Artikel-Nr.: 1086260
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 155 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 230 |
| Viskositätsklasse SAE | 1800 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 3227909
| Farbe | gelb |
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Nasssiedepunkt [°C] | 180 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 3 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 270 |
| Viskositätsklasse SAE | 700 |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 687930
| Gebindeart | Kanister |
| Herstellerfreigabe | TISI |
| Herstellerfreigabe | JASO FC |
| Herstellerfreigabe | ISO L-EGC |
| Herstellerfreigabe | API TC |
| Inhalt [Liter] | 1 |
interne Artikel-Nr.: 655532
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 200 |
interne Artikel-Nr.: 651424
| Einbauort | Hinterachse |
| Farbe | rot |
| Getriebeart | für Automatikgetriebe |
| Getriebeart | Wandler-Automatikgetriebe |
| Gewicht [kg] | 0,93 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Service Information beachten | |
| Spezifikation | Allison C3/C4 |
| Spezifikation | Dexron II D |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C138-CJ |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C166-H |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C185-A |
| Spezifikation | Ford WSS-M2C186-A |
| Spezifikation | MAN 339 V1 |
| Spezifikation | MAN 339 Z1 |
| Spezifikation | MB 236.1 |
| Spezifikation | MB 236.2 |
| Spezifikation | MB 236.5 |
| Spezifikation | MB 236.6 |
| Spezifikation | MB 236.7 |
| Spezifikation | Suffix A |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 655574
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 500 |
interne Artikel-Nr.: 655529
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 300 |
interne Artikel-Nr.: 651607
| Farbe | grün |
| Gewicht [kg] | 0,98 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 1327923
| Farbe | grün |
| Gewicht [kg] | 0,95 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 659874
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [ml] | 300 |
interne Artikel-Nr.: 655592
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [Liter] | 1 |
interne Artikel-Nr.: 660078
| Einbauort | Vorderachse |
| Farbe | gelb |
| Gewicht [kg] | 0,95 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage
interne Artikel-Nr.: 651315
| Gebindeart | Dose |
| Herstellerfreigabe | MIL-L 2105 C |
| Herstellerfreigabe | API GL5 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 75W-80 |
| Öl-Herstellerempfehlung | PSA B71 2330 |
| Öl-Herstellerempfehlung | PSA B71 2315 |
interne Artikel-Nr.: 651319
| Gebindeart | Dose |
| Herstellerfreigabe | Toyota Type T-IV |
| Herstellerfreigabe | Toyota Type T-II |
| Herstellerfreigabe | Nissan AT-Matic K |
| Herstellerfreigabe | Nissan AT-Matic J |
| Herstellerfreigabe | Nissan AT-Matic D |
| Herstellerfreigabe | Mitsubishi SP-III |
| Herstellerfreigabe | Mitsubishi SP-II |
| Herstellerfreigabe | Mazda ATF M-V |
| Herstellerfreigabe | Mazda ATF M-III |
| Herstellerfreigabe | Kia SP-III |
| Herstellerfreigabe | Kia SP-II |
| Herstellerfreigabe | JASO 1-A |
| Herstellerfreigabe | Hyundai SP-III |
| Herstellerfreigabe | Hyundai SP-II |
| Herstellerfreigabe | Honda ATFZ1 excl CVT |
| Herstellerfreigabe | Ford Mercon V |
| Herstellerfreigabe | Dexron III H |
| Herstellerfreigabe | Allison C4 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MAN 339 Typ Z1 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MAN 339 Typ V1 |
| Öl-Herstellerempfehlung | JWS 3309 AisinWarner |
| Öl-Herstellerempfehlung | Daimler NAG-1 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Chrysler ATF +4 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Chrysler ATF +3 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Caterpillar TO-2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW LT 71141 |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW LA 2634 |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW 8072 B |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW 7045 E |
| Öl-Herstellerempfehlung | Allison TES 295 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VW G 052 162 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Volvo 97341 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Volvo 97340 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VOITH G 607 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VOITH H55.6335.XX |
| Öl-Herstellerempfehlung | Subaru ATF |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.11 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.10 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.9 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.7 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.6 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.5 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.3 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 236.2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MAN 339 Typ Z2 |
interne Artikel-Nr.: 655548
| Gebindeart | Dose |
| Inhalt [Liter] | 1 |
interne Artikel-Nr.: 651606
| Farbe | grün |
| Gewicht [kg] | 0,96 |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Service Information beachten |
Lieferzeit 2-3 Werktage