Ajusa (15012000) Wellendichtring Simmerring Nockenwelle für Ford Kia Mazda Nissan

AJUSA 15012000 Wellendichtring, Kurbelwelle Wellendichtring, Nockenwelle für FORD, MAZDA, FORD USA
(weitere passende Automarken und Automodelle für AJUSA Wellendichtring, Kurbelwelle Wellendichtring, Nockenwelle)
AJUSA Wellendichtring, Kurbelwelle Wellendichtring, Nockenwelle, Kurbelwellendichtring, Nockenwellendichtring günstig und passend für Ihr Auto bestellen.
Ajusa (15012000) Wellendichtring Simmerring Nockenwelle für Ford Kia Mazda Nissan
interne Artikel-Nr.: 2509211
Einbauort | stirnseitig |
Einbauort | getriebeseitig |
Einbauort | vorne |
Außendurchmesser [mm] | 48 |
Breite [mm] | 7 |
Innendurchmesser [mm] | 34 |
Hilfe zur Fahrzeugwahl bzw. Ersatzteileauswahl
- Einfache Rückgabe
- Schnelle Lieferung
- Große Auswahl
- Günstige Lieferung innerhalb Deutschland
Ajusa (15012000) Wellendichtring Simmerring Nockenwelle für Ford Kia Mazda Nissan Einbauort... mehr
Ajusa (15012000) Wellendichtring Simmerring Nockenwelle für Ford Kia Mazda Nissan
Herstellernummer: 15012000
EAN 8427769227721
Einbauort: | getriebeseitig stirnseitig vorne |
Innendurchmesser [mm]: | 34 |
Breite [mm]: | 7 |
Außendurchmesser [mm]: | 48 |
OE-Nummern: | FORD E43E-67-00D FORD E43E-6700D KIA 0FE01-10-602 KIA 0K01310602 KIA 21421-3X000 MAZDA 0FE01-10-602 MAZDA FS05-10-602A NISSAN 13042-0B001 NISSAN 13042-16A05 NISSAN 13042-D0100 NISSAN 13042-D0101 TOYOTA 90043-11144 |
OEM-Nummern: | CORTECO 19016671B ELRING 022.170 ELRING 151.490 ELWIS ROYAL 8422414 ELWIS ROYAL 8437511 FAI AutoParts OS324 GLASER 76081 PAYEN NJ285 VICTOR REINZ 81-53251-00 |
Geeignet für: | ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D 4x4 DAIHATSU APPLAUSE II Schrägheck (A101) 1.6 16V (A101) DAIHATSU APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111) 1.6 16V (A101) DAIHATSU APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) DAIHATSU CHARADE III Stufenheck (G102) 1.3 DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.0 DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 16V DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 i 16V DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) DAIHATSU HIJET Bus (S85) 1.0 i DAIHATSU HIJET Bus 0.8 DAIHATSU HIJET Bus 1.0 (S85) DAIHATSU HIJET Kasten (S8_) 0.8 DAIHATSU HIJET Kasten (S8_) 1.0 (S85) DAIHATSU HIJET Kasten (S85) 1.0 DAIHATSU HIJET Kasten (S85) 1.0 i DAIHATSU HIJET Kasten (S85) 1.3 i 16V DAIHATSU SPARCAR Bus (S7_) 0.8 (S70) DAIHATSU SPARCAR Bus (S7_) 1.0 (S75) DAIHATSU SPARCAR Kasten (S7_) 0.8 (S70) DAIHATSU SPARCAR Kasten (S7_) 1.0 (S75) DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D FORD ECONOVAN Kasten (KAA) 2.0 D FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V GEELY PU 1.0 HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 LPG HYUNDAI i10 (BA, IA) 1.0 HYUNDAI i10 (BA, IA) 1.2 HYUNDAI i10 (PA) 1.0 HYUNDAI i10 (PA) 1.1 HYUNDAI i10 (PA) 1.2 HYUNDAI i10 Stufenheck 1.2 HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.2 HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 INFINITI M30 Convertible 3.0 INFINITI M30 Coupe 3.0 INFINITI QX4 3.3 KIA BESTA Kasten 2.2 D KIA CARENS I (FC) 1.8 i KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) 1.8 KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V KIA CLARUS Kombi (GC) 1.8 i 16V KIA CLARUS Kombi (GC) 2.0 i 16V KIA PICANTO (JA) 1.2 KIA PICANTO (TA) 1.0 KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG KIA PICANTO (TA) 1.2 KIA RETONA (CE) 2.0 16V KIA RETONA (CE) 2.0 TD KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT KIA RIO III Stufenheck (UB) 1.2 CVVT KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 KIA SEPHIA (FA) 1.8 i 16V KIA SEPHIA Stufenheck (FA) 1.8 i 16V KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V KIA SHUMA (FB) 1.8 i 16V KIA SHUMA II (FB) 1.8 KIA SHUMA Stufenheck (FB) 1.5 i 16V KIA SPORTAGE (K00) 2.0 KIA SPORTAGE (K00) 2.0 4WD KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD KIA SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V (BJ14) MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT Turbo MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D (BJ1_) MAZDA 626 II (GC) 1.6 MAZDA 626 II (GC) 2.0 MAZDA 626 II (GC) 2.0 D MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1.6 MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D MAZDA 626 III (GD) 1.6 MAZDA 626 III (GD) 1.8 MAZDA 626 III (GD) 2.0 MAZDA 626 III (GD) 2.0 12V MAZDA 626 III (GD) 2.0 16V MAZDA 626 III (GD) 2.0 D MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V 4WD MAZDA 626 III Coupe (GD) 2.0 MAZDA 626 III Coupe (GD) 2.0 12V MAZDA 626 III Coupe (GD) 2.0 16V MAZDA 626 III Coupe (GD) 2.2 12V MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.6 MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.8 MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 D MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 16V MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V 4WD MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD MAZDA 626 V (GF) 1.8 MAZDA 626 V (GF) 1.9 MAZDA 626 V (GF) 2.0 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.9 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.9 MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. MAZDA 929 II (HB) 2.0 MAZDA 929 II (HB) 2.0 i GLX MAZDA 929 II Coupe (HB) 2.0 MAZDA 929 II Coupe (HB) 2.0 i Turbo MAZDA 929 III (HC) 2.0 MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V MAZDA 929 III (HC) 2.2 i MAZDA E-SERIE Bus (SR1) E2000 MAZDA E-SERIE Bus (SR1) E2000 4WD MAZDA E-SERIE Bus (SR1) E2200 D MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) 2200 D 4WD MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2000 MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2000 4WD MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2200 D MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2200 D 4WD MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1) E2000 MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1) E2200 D MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1, SL) E2200 D MAZDA MPV II (LW) 2.0 MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V MAZDA MX-6 (GE) 2.0 MAZDA PREMACY (CP) 1.9 MAZDA PREMACY (CP) 2.0 MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V NISSAN 300 ZX (Z31) 3.0 NISSAN 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 (T12) NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 2.0 i (HLT72, T12) NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 i NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12) NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 i NISSAN CHERRY III (N12) 1.7 D NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D NISSAN MAXIMA III (J30) 3.0 i NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 NISSAN PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD NISSAN PATROL III/2 Station Wagon (W260) 2.8 TD NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i NISSAN PRAIRIE PRO (M11) 2.0 i 4x4 NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD NISSAN STANZA (T11) 1.6 NISSAN STANZA (T11) 1.8 SGL NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.6 NISSAN STANZA Hatchback (T11) 1.8 NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D NISSAN SUNNY III Kasten (Y10) 1.7 D NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD PIAGGIO PORTER Kasten 1.0 PIAGGIO PORTER Kasten 1.3 16V PIAGGIO PORTER Kasten 1.3 16V 4x4 PIAGGIO PORTER Kasten 1.3 i 16V PIAGGIO PORTER Kasten 1.3 LPG PIAGGIO PORTER Pritsche/Fahrgestell 1.0 PIAGGIO PORTER Pritsche/Fahrgestell 1.3 16V PIAGGIO PORTER Pritsche/Fahrgestell 1.3 16V 4x4 PIAGGIO PORTER Pritsche/Fahrgestell 1.3 LPG SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 TD Allrad (SV 420D) SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 2.0 TD Intercooler Allrad (SV 420D) |
Weiterführende Links zu "Ajusa (15012000) Wellendichtring Simmerring Nockenwelle für Ford Kia Mazda Nissan"
0 mehr